U21 MASCULIN
Joueurs
AxelCHANTEPY
Né en
2008
LucasDORIN
Né en
2009
MelvynGAILLARD
Né en
2006
MatteoMALSERT
Né en
2009
MelvinMALSERT
Né en
2009
RemyMONROSE
Né en
2008
MahePEYCHON
Né en
2009
NolanPEYCHON
Né en
2006
TomREYNAUD
Né en
2005
ChrisROBIN
Né en
2007
LéoVALLAT
Né en
2006
RayanWEBER
Né en
2006
Staff
StephaneMALSERT
COACH
LoicPEYCHON
COACH
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 21 sept. 21/09 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | 58 - 83 | UNION UNION | |
| 28 sept. 28/09 | BASKET BALL 5EME - 1 BASKET BALL 5EME - 1 | 62 - 94 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | |
| Octobre 2025 | ||||
| 05 oct. 05/10 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | 83 - 75 | AL ANTONIN PERRIN AL ANTONIN PERRIN | |
| 19 oct. 19/10 | US SASSENAGE US SASSENAGE | 67 - 73 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | MANTAILLE SPORTIF 2 MANTAILLE SPORTIF 2 | 87 - 95 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | |
| 23 nov. 23/11 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | 73 - 56 | BASKET BALL 5EME - 1 BASKET BALL 5EME - 1 | |
| 29 nov. 29/11 | UNION OLYMPIQUE DEMIN LUNOIS UNION OLYMPIQUE DEMIN LUNOIS | 82 - 47 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | AL ANTONIN PERRIN AL ANTONIN PERRIN | 83 - 68 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | |
| 14 déc. 14/12 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | 69 - 51 | US SASSENAGEOISE US SASSENAGEOISE | |
| 21 déc. 21/12 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | 86 - 78 | MANTAILLE SPORTIF 2 MANTAILLE SPORTIF 2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | GROUPE SPORTIF CHASSE SUR RHONE GROUPE SPORTIF CHASSE SUR RHONE | 50 - 131 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | |
| 18 janv. 18/01 | SORBIERS TALAUDIERE BASKET SORBIERS TALAUDIERE BASKET | 78 - 60 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | |
| 25 janv. 25/01 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | 92 - 70 | PL HERRIOT MERMOZ LYON 8 PL HERRIOT MERMOZ LYON 8 | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | L'HORME US L'HORME US | 70 - 66 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | |
| Mars 2026 | ||||
| 01 mars 01/03 | JEUNESSE DU JAREZ JEUNESSE DU JAREZ | 92 - 60 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | |
| 08 mars 08/03 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | 15:00 | GROUPE SPORTIF CHASSE SUR RHONE GROUPE SPORTIF CHASSE SUR RHONE | |
| 22 mars 22/03 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | 17:30 | SORBIERS TALAUDIERE BASKET SORBIERS TALAUDIERE BASKET | |
| 29 mars 29/03 | PL HERRIOT MERMOZ LYON 8 PL HERRIOT MERMOZ LYON 8 | 10:30 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | |
| Avril 2026 | ||||
| 26 avril 26/04 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | 11:00 | L'HORME US L'HORME US | |
| 26 avril 26/04 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | 11:00 | L'HORME US L'HORME US | |
| Mai 2026 | ||||
| 03 mai 03/05 | U21 MASCULIN U21-MASCULIN | 15:30 | JEUNESSE DU JAREZ JEUNESSE DU JAREZ | |
SENIORS-M-VD
ECLASSAN 2
PLATEAU
BOURG DE
GROUPE
USB CREST
CHATEAUNEUF
CHARPENNES
LA VOULTE
ANNEYRON
SAINT
MERCUROL
MANTAILLE
AUBENAS
CHAVANAY
PIERRELATTE
ST PIERRE DE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux